2012-05-17 ¸¶°¨ | Á¾¸ñã±â 'Ctrl+F' | »õ·Î°íħ 'F5'


À½½Ä·áǰ

À½½Ä·áǰ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°í·Á»ê¾÷ 3955 ¡ã85 2.20%
³²¾çÀ¯¾÷ 633000 ¡å5000 0.78%
³²¾çÀ¯¾÷¿ì 272000 ¡å22500 7.64%
³ó½É 217500 ¡å13000 5.64%
´ë»ó 16250 ¡å400 2.40%
´ë»ó3¿ìB 13000 0 0.00%
´ë»ó¿ì 4095 ¡å35 0.85%
´ëÇÑÁ¦´ç 21000 ¡ã50 0.24%
´ëÇÑÁ¦´ç3¿ìB 15500 ¡ã200 1.31%
´ëÇÑÁ¦´ç¿ì 8300 ¡å80 0.95%
´ëÇÑÁ¦ºÐ 117000 ¡å2500 2.09%
µ¿¾Æ¿ø 2770 ¡å25 0.89%
µ¿¿øF&B 67600 ¡ã500 0.75%
·Ôµ¥»ï°­ 501000 ¡å2000 0.40%
·Ôµ¥Á¦°ú 1508000 ¡å50000 3.21%
·Ôµ¥Ä¥¼º 1325000 ¡å12000 0.90%
·Ôµ¥Ä¥¼º¿ì 320000 ¡ã5000 1.59%
¸¶´ÏÄ¿ 1075 ¡å25 2.27%
¹«ÇÐ 12050 ¡ã50 0.42%
º¸ÇؾçÁ¶ 825 ¡å15 1.79%
º¸ÇؾçÁ¶¿ì 45550 ¡ã3250 7.68%
ºù±×·¹ 63400 ¡å500 0.78%
»çÁ¶´ë¸² 14900 ¡å100 0.67%
»çÁ¶´ë¸²¿ì 85600 ¡è11100 14.90%
»çÁ¶ÇØÇ¥ 8700 0 0.00%
»ï¸³½Äǰ 16100 ¡ã50 0.31%
»ï¾ç»ç 50100 0 0.00%
»ï¾ç»ç¿ì 30000 ¡ã350 1.18%
»ï¾ç½Äǰ 20900 0 0.00%
»ï¾çÁ¦³Ø½º 49700 ¡ã100 0.20%
»ï¾çÁ¦³Ø¿ì 33350 ¡å600 1.77%
»ùÇ¥½Äǰ 18700 ¡ã250 1.36%
¼­¿ï½Äǰ 1930 ¡ã35 1.85%
¼­¿ï½Äǰ¿ì 13500 0 0.00%
¼±Áø 7840 ¡ã170 2.22%
¼±ÁøÁöÁÖ 20700 ¡ã300 1.47%
¿À¶Ñ±â 164500 ¡å3000 1.79%
¿À¸®¿Â 824000 ¡å8000 0.96%
¿ì¼º»ç·á 4170 ¡ã105 2.58%
Á¶Èï 65700 ¡å1500 2.23%
Å©¶ó¿îÁ¦°ú 171000 ¡å2000 1.16%
Å©¶ó¿îÁ¦¿ì 63500 ¡å400 0.63%
ÆÊ½ºÄÚ 3715 ¡å5 0.13%
ÆÊ½ºÄÚ¿ìB 3180 0 0.00%
ÇÏÀÌÆ®Áø·Î 22500 ¡å650 2.81%
ÇÏÀÌÆ®Áø·Î2¿ìB 16150 ¡å100 0.62%
ÇѼº±â¾÷ 8190 ¡ã20 0.24%
CJ¾¾Çªµå 2460 ¡ã15 0.61%
CJ¾¾Çªµå1¿ì 6900 ¡å10 0.14%
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 346500 ¡å2500 0.72%
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç ¿ì 67900 ¡å100 0.15%
MH¿¡Åº¿Ã 2930 ¡ã40 1.38%

¼¶À¯ ÀǺ¹

¼¶À¯ ÀǺ¹
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°æ¹æ 90300 ¡å3100 3.32%
³²¿µºñºñ¾È 7900 0 0.00%
´ëÇѹæÁ÷ 22650 ¡ã550 2.49%
´ëÇö 1170 0 0.00%
µ¿ÀϹæÁ÷ 46700 ¡å300 0.64%
¹æ¸² 11750 ¡ã100 0.86%
º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺 15550 ¡ã650 4.36%
¼º¾È 960 0 0.00%
½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç 96600 ¡ã600 0.63%
½Å¿ø 1250 0 0.00%
½Å¿ø¿ì 10950 ¡å50 0.45%
½Ö¹æ¿ï 957 ¡å8 0.83%
¾Æºñ½ºÅ¸ 5780 ¡ã70 1.23%
¿¡¸®Æ®º£ÀÌÁ÷ 2925 ¡ã110 3.91%
¿¥ÄÉÀÌÆ®·»µå 8620 ¡å80 0.92%
¿ø¸² 12750 ¡å50 0.39%
Àεð¿¡ÇÁ 607 ¡ã2 0.33%
ÀϽŹæÁ÷ 73800 0 0.00%
ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 14700 ¡å300 2.00%
Àü¹æ 27800 ¡å850 2.97%
ÅÂÆò¾ç¹°»ê 21000 0 0.00%
ÇѼ¶ 34250 ¡å1750 4.86%
ÇѼ¼½Ç¾÷ 8830 ¡ã70 0.80%
BYC 176500 ¡å1000 0.56%
BYC¿ì 68900 ¡ã900 1.32%
F&F 6860 ¡å30 0.44%
LGÆÐ¼Ç 34150 ¡å1250 3.53%
SGÃæ³²¹æÀû 1215 ¡å85 6.54%
VGXÀÎÅÍ 1010 ¡ã15 1.51%

Á¾ÀÌ ¸ñÀç

Á¾ÀÌ ¸ñÀç
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
±ú²ýÇѳª¶ó 3970 ¡å10 0.25%
±ú²ýÇѳª¶ó¿ì 7190 ¡ã240 3.45%
´ë¿µÆ÷Àå 670 ¡å60 8.22%
µ¿ÀÏÁ¦Áö 1535 ¡å10 0.65%
¸ð³ª¸®ÀÚ 2970 ¡ã70 2.41%
¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 2660 0 0.00%
¹«¸²P&P 4250 ¡å20 0.47%
»ïÁ¤ÆÞÇÁ 34900 ¡å100 0.29%
¼±Ã¢»ê¾÷ 7720 ¡ã130 1.71%
¼¼ÇÏ 980 ¡ã10 1.03%
¼öÃâÆ÷Àå 12800 ¡ã150 1.19%
½Å´ë¾çÁ¦Áö 18200 0 0.00%
½ÅdzÁ¦Áö 7250 ¡å120 1.63%
¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 9990 ¡ã190 1.94%
¾Æ¼¼¾ÆÆä¿ìB 1180 ¡å30 2.48%
¾Æ¼¼¾ÆÆäÀÌÆÛÅØ 6400 ¡å120 1.84%
¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö 1910 ¡å75 3.78%
¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö2¿ìB 2400 ¡è310 14.83%
¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö¿ì 15750 ¡è2050 14.96%
¿µÇ³Á¦Áö 15350 ¡å50 0.32%
À̰ǻê¾÷ 5120 ¡ã150 3.02%
Ÿ²Æ÷Àå 1380 ¡ã10 0.73%
ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 910 ¡ã29 3.29%
Çѱ¹Á¦Áö 18600 ¡ã200 1.09%
ÇѼÖÁ¦Áö 7560 ¡ã30 0.40%
ÇѼÖȨµ¥ÄÚ 1180 0 0.00%
ÇÑâÁ¦Áö 620 ¡å40 6.06%
KGP 1440 ¡ã100 7.46%

È­ ÇÐ

È­ ÇÐ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°Ç¼³È­ÇÐ 14650 0 0.00%
°æ³ó 2990 0 0.00%
°æÀξçÇà 2415 ¡ã5 0.21%
±¹µµÈ­ÇÐ 43100 ¡å450 1.03%
±Øµ¿À¯È­ 17550 ¡å50 0.28%
±Ý¾ç 969 ¡ã16 1.68%
±ÝÈ£¼®À¯ 115000 ¡ã5000 4.55%
±ÝÈ£¼®À¯¿ì 28600 ¡ã400 1.42%
±ÝȣŸÀ̾î 12900 ¡å400 3.01%
³²ÇØÈ­ÇÐ 8820 ¡å110 1.23%
³Ø¼¾ 52000 ¡å2500 4.59%
³Ø¼¾¿ì 19500 ¡ã500 2.63%
³Ø¼¾Å¸À̾î 18200 ¡å700 3.70%
³Ø¼¾Å¸À̾î1¿ìB 2915 ¡å20 0.68%
³ë·çÆäÀÎÆ® 3770 ¡ã170 4.72%
³ë·çÆäÀÎÆ®¿ì 3135 ¡å155 4.71%
´ë¿øÈ­¼º 840 ¡ã10 1.20%
´ëÇÑÀ¯È­ 68800 ¡å1000 1.43%
´ëÇÑÈ­¼¶ 61500 ¡å200 0.32%
´ö¼º 1925 ¡ã10 0.52%
´ö¼º¿ì 1190 ¡ã10 0.85%
µ¿³²ÇÕ¼º 64700 ¡è8400 14.92%
µ¿¹æ¾Æ±×·Î 6590 ¡å60 0.90%
µ¿¹æ¾Æ±×¿ì 447000 ¡è58000 14.91%
µ¿¼ºÈ­ÇÐ 9810 ¡å90 0.91%
µ¿¾ÆÅ¸À̾î 11250 ¡ã100 0.90%
µ¿ÀϺ§Æ® 6430 0 0.00%
¶ô¾Ø¶ô 31000 ¡ã700 2.31%
¹Ì¿ø»ó»ç 99500 ¡å500 0.50%
¹Ì¿ø¿¡½º¾¾ 156000 ¡å3000 1.89%
¹Ì¿øÈ­ÇÐ 23500 ¡å450 1.88%
¹Ìâ¼®À¯ 47400 ¡å350 0.73%
¹é±¤»ê¾÷ 4000 ¡ã360 9.89%
¹é»ê 2295 ¡å80 3.37%
º¸¶ô 2840 ¡å95 3.24%
»ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇÐ 55000 ¡ã800 1.48%
»ï¿µÈ­ÇÐ 3470 ¡å105 2.94%
»ïÈ­ÆäÀÎÆ® 3630 ¡ã20 0.55%
¼­Èïݼ¿ 12000 ¡ã350 3.00%
¼ºº¸È­ÇÐ 24800 ¡å100 0.40%
¼Û¿ø»ê¾÷ 8180 ¡ã110 1.36%
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ 1098000 ¡å28000 2.49%
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ¿ì 275000 0 0.00%
¾Ö°æÀ¯È­ 25100 ¡å50 0.20%
¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾ 59000 ¡ã2400 4.24%
¿µº¸È­ÇÐ 3420 ¡ã100 3.01%
¿õÁøÄɹÌÄ® 738 ¡ã10 1.37%
À¯´Ïµå 36950 ¡å50 0.14%
À²ÃÌÈ­ÇÐ 7930 ¡å50 0.63%
À̼öÈ­ÇÐ 24100 ¡å100 0.41%
ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ 7750 ¡ã30 0.39%
Á¦ÀϸðÁ÷ 99800 ¡ã2400 2.46%
Á¶±¤ÆäÀÎÆ® 9470 ¡ã1020 12.07%
Á¶ºñ 9330 ¡å1270 11.98%
Áø¾ç»ê¾÷ 2200 ¡ã55 2.56%
Áø¾çÆú¸® 1540 ¡ã10 0.65%
Áø¾çÈ­ÇÐ 1455 ¡å25 1.69%
Ä«ÇÁ·Î 17100 0 0.00%
ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 14300 ¡ã650 4.76%
ÄÚ½º¸Æ½º 21850 ¡ã2350 12.05%
ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 5100 ¡ã40 0.79%
ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 12300 ¡ã100 0.82%
ÄÚ¿À·Õ¸ÓƼ¸®¾ó 12800 ¡å50 0.39%
ÄÚ¿À·ÕÀδõ 63900 ¡ã200 0.31%
ÄÚ¿À·ÕÀδõ¿ì 17100 ¡å100 0.58%
ÄÚ¿À·ÕÇÃ¶ó½ºÆ½ 7350 ¡ã220 3.09%
Űæ»ê¾÷ 3080 ¡ã35 1.15%
ŰæÈ­ÇÐ 4020 ¡ã95 2.42%
ű¤»ê¾÷ 829000 ¡å13000 1.54%
Çѱ¹½©¼®À¯ 213500 0 0.00%
Çѱ¹Äݸ¶ 10050 ¡ã650 6.91%
Çѱ¹Å¸À̾î 45000 ¡ã650 1.47%
Çѱ¹È­ÀåǰÁ¦Á¶ 3525 ¡å95 2.62%
ÇѳóÈ­¼º 2710 ¡ã45 1.69%
ÇѼÖÄɹÌÄ® 16950 ¡å50 0.29%
ÇÑÈ­ 27400 ¡ã200 0.74%
ÇÑÈ­¿ì 10100 ¡å50 0.49%
ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 21250 ¡ã100 0.47%
ÇÑÈ­ÄɹÌÄ®¿ì 7860 ¡ã40 0.51%
Çö´ëÇǾؾ¾ 355 ¡å4 1.11%
Çö´ëEP 5300 ¡ã100 1.92%
È£³²¼®À¯ 245000 ¡ã9500 4.03%
È­½ÂÀδõ 11100 ¡ã950 9.36%
È¿¼º 55000 ¡ã300 0.55%
Èļº 5520 ¡ã20 0.36%
ÈÞºñ½º 8610 ¡å210 2.38%
ÈÞÄͽº 20650 ¡å1000 4.62%
KCC 276500 ¡å5500 1.95%

È­ ÇÐ

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
KGÄɹÌÄ® 8130 ¡ã30 0.37%
KPX±×¸°ÄɹÌÄ® 3430 ¡å5 0.15%
KPXÄɹÌÄ® 49600 ¡å800 1.59%
KPXÈ­ÀÎÄɹÌÄ® 33450 ¡å100 0.30%
LG»ýȰ°Ç°­ 574000 ¡ã2000 0.35%
LG»ýȰ°Ç°­¿ì 142000 0 0.00%
LGÇÏ¿ì½Ã½º 61700 ¡å1100 1.75%
LGÇÏ¿ì½Ã½º¿ì 19500 ¡å500 2.50%
LGÈ­ÇÐ 282000 ¡ã15000 5.62%
LGÈ­Çпì 87200 ¡ã3000 3.56%
NPC 2460 0 0.00%
NPC¿ì 1255 0 0.00%
OCI 213000 ¡ã3000 1.43%
SH¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 589 ¡è76 14.81%
SH¿¡³ÊÁöÈ­Çпì 82100 ¡è10700 14.99%
SKÄɹÌÄ® 55600 ¡å1200 2.11%
SKÄɹÌÄ®¿ì 12750 ¡å150 1.16%
SKC 41100 ¡ã2600 6.75%
S-Oil 96000 ¡ã3700 4.01%
S-Oil¿ì 59300 ¡ã900 1.54%
WISCOM 4170 ¡ã15 0.36%

ÀÇ ¾à ǰ

ÀÇ ¾à ǰ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
±¤µ¿Á¦¾à 4040 ¡ã5 0.12%
±¹Á¦¾àǰ 2130 ¡ã90 4.41%
±ÙÈ­Á¦¾à 11650 ¡ã500 4.48%
³ì½ÊÀÚ 123500 ¡å1000 0.80%
´ë¿õÁ¦¾à 20900 ¡å1200 5.43%
´ë¿øÁ¦¾à 4650 ¡ã100 2.20%
µ¿¼ºÁ¦¾à 2615 ¡ã125 5.02%
µ¿¾ÆÁ¦¾à 70600 ¡å1200 1.67%
µ¿È­¾àǰ 4850 ¡ã50 1.04%
¸í¹®Á¦¾à 5570 ¡ã350 6.70%
º¸·ÉÁ¦¾à 12750 ¡ã250 2.00%
ºÎ±¤¾àǰ 11450 ¡å100 0.87%
»ï¼ºÁ¦¾à 1920 ¡å40 2.04%
»ïÀÏÁ¦¾à 4380 ¡ã30 0.69%
»ïÁøÁ¦¾à 8850 ¡ã70 0.80%
½´³Ú»ý¸í°úÇÐ 1640 ¡ã55 3.47%
½ÅdzÁ¦¾à 3760 ¡å140 3.59%
½ÅdzÁ¦¾à¿ì 2970 ¡å15 0.50%
¾Ë¾Ø¿¤¹ÙÀÌ¿À 3490 ¡ã90 2.65%
¿µÁø¾àǰ 1405 0 0.00%
¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À 754 ¡ã17 2.31%
¿ì¸®µéÁ¦¾à 1785 ¡è230 14.79%
À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à 5130 ¡å160 3.02%
À¯À¯Á¦¾à 4895 ¡ã20 0.41%
À¯À¯Á¦¾à1¿ì 2195 ¡ã15 0.69%
À¯À¯Á¦¾à2¿ìB 5070 ¡å40 0.78%
À¯ÇѾçÇà 112000 0 0.00%
À¯ÇѾçÇà¿ì 92700 ¡å800 0.86%
ÀÌ¿¬Á¦¾à 9500 ¡ã40 0.42%
Àϵ¿Á¦¾à 6460 ¡ã100 1.57%
Àϼº½Å¾à 78400 0 0.00%
ÀϾç¾àǰ 22850 ¡ã350 1.56%
ÀϾç¾àǰ¿ì 18000 ¡ã300 1.69%
Á¦ÀϾàǰ 16800 ¡ã200 1.20%
Á¾±Ù´ç 14500 ¡å550 3.65%
Á¾±Ù´ç¹ÙÀÌ¿À 9010 ¡å170 1.85%
ÅÂÆò¾çÁ¦¾à 21800 ¡ã700 3.32%
ÅÂÆò¾çÁ¦¿ì 16100 ¡ã700 4.55%
ÆÄ¹Ì¼¿ 6860 ¡ã60 0.88%
Çѵ¶¾àǰ 11600 ¡ã100 0.87%
Çѹ̾àǰ 54900 0 0.00%
ÇѿùÙÀÌ¿ÀÆÄ¸¶ 8100 ¡å20 0.25%
Çö´ë¾àǰ 1350 ¡å5 0.37%
ȯÀÎÁ¦¾à 6140 ¡ã120 1.99%
JWÁß¿ÜÁ¦¾à 12900 ¡ã100 0.78%
JWÁß¿ÜÁ¦¾à2¿ìB 17100 0 0.00%
JWÁß¿ÜÁ¦¾à¿ì 11300 ¡å450 3.83%
LG»ý¸í°úÇÐ 28750 ¡å1100 3.69%
LG»ý¸í°úÇпì 16400 ¡å400 2.38%

ºñ±Ý¼Ó ±¤¹°

ºñ±Ý¼Ó ±¤¹°
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
±Ýºñ 33150 0 0.00%
´ë¸²B&Co 2880 ¡ã40 1.41%
µ¿¾ç 820 ¡å17 2.03%
µ¿¾ç2¿ìB 2430 ¡å260 9.67%
µ¿¾ç3¿ìB 1655 ¡ã10 0.61%
µ¿¾ç¿ì 405 ¡å2 0.49%
¹é±¤¼ÒÀç 19200 0 0.00%
º®»ê 2220 ¡å120 5.13%
ºÎ»ê»ê¾÷ 17000 ¡ã300 1.80%
»ï±¤À¯¸® 49200 ¡å1000 1.99%
¼º½Å¾çȸ 3120 ¡å45 1.42%
¼º½Å¾çȸ2¿ìB 11200 ¡ã700 6.67%
¼º½Å¾çȸ3¿ìB 4170 ¡å260 5.87%
¼º½Å¾çȸ¿ì 2120 ¡å50 2.30%
½Ö¿ë¸ÓƼ¸®¾ó 2165 ¡ã35 1.64%
½Ö¿ë¾çȸ 4625 ¡å75 1.60%
½Ö¿ë¾çȸ2¿ìB 14700 0 0.00%
½Ö¿ë¾çȸ3¿ìB 4940 ¡å50 1.00%
½Ö¿ë¾çȸ¿ì 2985 ¡å15 0.50%
¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ® 44600 ¡å1350 2.94%
¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼­ 9630 ¡å360 3.60%
¾ÆÀνº 2040 ¡å20 0.97%
À¯´Ï¿Â 5700 ¡ã10 0.18%
ÀϽż®Àç 911 ¡å5 0.55%
Á¦ÀÏ¿¬¸¶ 4740 ¡å5 0.11%
Á¶¼±³»È­ 61100 ¡å1100 1.77%
Çѱ¹³»È­ 3205 ¡ã100 3.22%
Çѱ¹¼®À¯ 30850 ¡ã1000 3.35%
Çѱ¹À¯¸® 22300 ¡å300 1.33%
Çѱ¹À¯¸®¿ì 15700 ¡ã50 0.32%
ÇÑÀÏ½Ã¸àÆ® 35700 ¡å3100 7.99%
Çö´ë½Ã¸àÆ® 6370 ¡å180 2.75%

ö°­ ±Ý¼Ó

ö°­ ±Ý¼Ó
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°í·Á¾Æ¿¬ 344000 ¡ã19500 6.01%
°í·ÁÁ¦°­ 33050 ¡å50 0.15%
±Ý°­°ø¾÷ 10500 ¡ã50 0.48%
±Ý°­°ø¾÷¿ì 11900 ¡å100 0.83%
³²¼±¾Ë¹Ì´½ 661 ¡ã6 0.92%
³²¼±¾Ë¹Ì¿ì 4390 ¡ã140 3.29%
´ë¾ç±Ý¼Ó 631 ¡ã16 2.60%
´ëâ 1095 ¡ã35 3.30%
´ëâ¿ì 133500 ¡è17000 14.59%
´ëÇÑÀº¹ÚÁö 2780 ¡å20 0.71%
´ëÇÑÁ¦°­ 6980 ¡ã490 7.55%
´ëÈ£¿¡ÀÌ¿¤ 2290 ¡ã40 1.78%
µ¿±¹Á¦°­ 17050 ¡ã450 2.71%
µ¿ºÎÁ¦Ã¶ 4870 ¡ã55 1.14%
µ¿ºÎÁ¦Ã¶¿ì 3660 0 0.00%
µ¿¾ç°­Ã¶ 2305 ¡å10 0.43%
µ¿¾çö°ü 1730 ¡ã15 0.87%
µ¿¾çö°ü¿ì 19950 ¡è2600 14.99%
µ¿ÀÏ»ê¾÷ 50800 ¡å200 0.39%
µð¾¾¿¥ 9920 ¡ã170 1.74%
¸¸È£Á¦°­ 15300 ¡ã600 4.08%
¹®¹èö°­ 1775 ¡ã5 0.28%
¹è¸í±Ý¼Ó 447 ¡å12 2.61%
ºÎ±¹Ã¶°­ 1905 ¡ã20 1.06%
»ï¾Æ¾Ë¹Ì´½ 2620 ¡ã20 0.77%
¼­¿ø 2715 ¡å35 1.27%
¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 41650 ¡å1350 3.14%
¼¼¾ÆÁ¦°­ 93200 ¡ã1000 1.08%
¼¼¾ÆÆ¯¼ö°­ 21600 0 0.00%
½ÅÈ­½Ç¾÷ 12850 ¡ã50 0.39%
¿µÇ³ 820000 ¡å32000 3.76%
¿µÈïö°­ 2550 ¡ã135 5.59%
À¯´Ï¿Â½ºÆ¿ 12900 ¡å100 0.77%
À̱¸»ê¾÷ 1435 ¡ã95 7.09%
Á¶ÀϾ˹̴½ 1110 ¡ã10 0.91%
Æ÷½ºÄÚ°­ÆÇ 17150 ¡å150 0.87%
dz»ê 24550 ¡ã350 1.45%
ÇÏÀ̽ºÆ¿ 31650 ¡å850 2.62%
Çѱ¹ÁÖö°ü 3175 0 0.00%
Çѱ¹Ã¶°­ 20550 ¡å450 2.14%
Çѱ¹Æ¯¼öÇü°­ 40650 ¡å250 0.61%
ÇÑÀÏö°­ 14150 ¡ã450 3.28%
Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 11200 ¡ã150 1.36%
Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿¿ì 33900 ¡ã400 1.19%
Çö´ëÁ¦Ã¶ 88900 ¡ã1000 1.14%
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ 36450 ¡å350 0.95%
Ȳ±Ý¿¡½ºÆ¼ 3740 ¡ã25 0.67%
ÈÞ½ºÆ¿ 22850 0 0.00%
DSRÁ¦°­ 3335 ¡å15 0.45%
NI½ºÆ¿ 1665 ¡å25 1.48%
POSCO 368500 ¡å4000 1.07%
TCCµ¿¾ç 4585 ¡ã130 2.92%

±â °è

±â °è
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°è¾çÀü±â 2605 ¡å10 0.38%
°è¾çÀü±â¿ì 1530 ¡ã30 2.00%
±â½ÅÁ¤±â 5050 ¡ã90 1.81%
´ë°æ±â°è 2020 ¡å40 1.94%
´ëµ¿°ø¾÷ 4830 ¡å70 1.43%
´ë¸²Åë»ó 4040 0 0.00%
µ¿¾Æ¿¡½ºÅØ 2420 ¡ã15 0.62%
µ¿¾ç¹°»ê 19150 ¡ã400 2.13%
µÎ»ê¿£Áø 11550 ¡å250 2.12%
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 17800 ¡ã400 2.30%
µÎ»êÁß°ø¾÷ 52300 ¡ã1100 2.15%
»ï¾ç¿£ÅØ 19000 0 0.00%
»ïÀÍTHK 6200 ¡ã50 0.81%
»ïÈ­¿Õ°ü 19600 ¡å400 2.00%
¼ºÁøÁö¿ÀÅØ 9990 ¡å660 6.20%
¼¼¿ø¼¿·ÐÅØ 3510 ¡ã15 0.43%
¼ö»êÁß°ø¾÷ 1815 ¡ã10 0.55%
¼ö»êÁß°ø¿ì 308500 ¡ã38500 14.26%
½Å¼º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ 2405 ¡è310 14.80%
½Å¼ºÀÌ¿£Áö 3350 ¡è435 14.92%
¿£ÄÉÀÌ 4050 ¡ã50 1.25%
¿ì½Å½Ã½ºÅÛ 2380 ¡å20 0.83%
¿ìÁøÇöóÀÓ 5290 ¡å20 0.38%
ÀÌ¿£¾²¸® 580 ¡å16 2.68%
Á¶¼±¼±Àç 35200 ¡ã900 2.62%
Âü¿£Áö´Ï¾î¸µ 2200 ¡ã5 0.23%
ûȣÄÄ³Ý 3650 0 0.00%
ÄÉÀ̾ÆÀ̾¾ 1335 ¡å25 1.84%
ÆÛ½ºÅØ 1845 ¡ã30 1.65%
Çѱ¹ÁÖ°­ 4430 ¡ã130 3.02%
Çѱ¹Ä«º» 5820 ¡å50 0.85%
ÇѶó°øÁ¶ 21150 0 0.00%
Çѹ̹ݵµÃ¼ 5150 0 0.00%
Çѽűâ°è 1140 ¡å5 0.44%
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ 90700 ¡å2000 2.16%
ȭõ±â°è 24850 ¡å250 1.00%
ȭõ±â°ø 47450 ¡å550 1.15%
KCÄÚÆ®·¼ 13600 ¡å850 5.88%
S&TC 17800 ¡ã300 1.71%
SIMPAC 5000 ¡ã5 0.10%
STX¸ÞÅ» 4465 ¡å745 14.30%

±â °è

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
STX¿£Áø 11200 ¡å1600 12.50%

Àü±â ÀüÀÚ

Àü±â ÀüÀÚ
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
°¡¿ÂÀü¼± 21600 ¡å100 0.46%
°æµ¿³ªºñ¿£ 6380 ¡ã150 2.41%
°æÀÎÀüÀÚ 13050 ¡ã150 1.16%
±¤¸íÀü±â 2780 ¡å30 1.07%
±¤ÀüÀÚ 2280 ¡å45 1.94%

KOSPI

1,845.24
¡ã4.71
0.26%

Àü±â ÀüÀÚ

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü
±ÝÈ£Àü±â 18050 ¡å350 1.90%
³Ø¼Ö·Ð 3960 ¡ã5 0.13%
´ë´öÀüÀÚ 10750 ¡ã150 1.42%
´ë´öGDS 13400 ¡ã150 1.13%
´ë´öGDS¿ì 4900 ¡ã10 0.20%
´ëµ¿ÀüÀÚ 2345 ¡å10 0.42%
´ë¿ìºÎǰ 818 ¡å7 0.85%
´ë¿øÀü¼± 625 ¡ã5 0.81%
´ë¿øÀü¼±¿ì 780 ¡å55 6.59%
´ëÇÑÀü¼± 2770 ¡å10 0.36%
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ 7190 ¡å230 3.10%
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ1¿ì 9350 ¡ã770 8.97%
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ2¿ìB 17250 ¡å2200 11.31%
µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî 1065 ¡å5 0.47%
µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî¿ì 881 ¡å19 2.11%
µðÇǾ¾ 1700 ¡ã40 2.41%
·ÎÄÉÆ®Àü±â 5100 0 0.00%
·ÎÄÉÆ®Àü¿ì 11400 ¡ã800 7.55%
»ï¼ºÀü±â 98000 0 0.00%
»ï¼ºÀü±â¿ì 26650 ¡ã200 0.76%
»ï¼ºÀüÀÚ 1223000 ¡å7000 0.57%
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì 718000 ¡ã8000 1.13%
»ï¼ºÅ×Å©À© 71300 ¡ã1600 2.30%
»ï¼ºSDI 158500 ¡ã4000 2.59%
»ï¼ºSDI¿ì 48800 ¡ã1300 2.74%
»ï¿µÀüÀÚ 8200 ¡å30 0.36%
»ïÈ­Àü±â 3675 ¡ã20 0.55%
»ïÈ­ÀüÀÚ 1750 ¡å50 2.78%
»ïÈ­Äܵ§¼­ 5910 ¡ã10 0.17%
¼±µµÀü±â 2550 ¡å40 1.54%
¼º¹®ÀüÀÚ 1935 ¡ã20 1.04%
¼º¹®ÀüÀÚ¿ì 2650 ¡ã110 4.33%
¼¼¹æÀüÁö 44950 ¡ã100 0.22%
½©¶óÀÎ 5350 ¡è695 14.93%
½Åµµ¸®ÄÚ 54300 ¡å700 1.27%
½Å¼º¼Ö¶ó¿¡³ÊÁö 3410 ¡ã210 6.56%
